Częstotliwość | Nazwa stacji | RDS | Nadajnik | Dystans | Moc | Uwagi |
87,6 MHz | Radio Maria | TAK | Cortina d'Ampezzo/Col Drusciè | 2km | 0,079kW | |
87,9 MHz | MC2 - Radio Monte Carlo 2 | TAK | Cortina d'Ampezzo/Pocol | 4km | 1kW |  |
88,3 MHz | Radio Marilù | TAK | Cortina d'Ampezzo/Faloria | 7km | 0,13kW | |
88,6 MHz | Radio 24 | TAK | Cortina d'Ampezzo/Pocol | 4km | 0,2kW | |
89,0 MHz | Radio Maria | TAK | Valle di Cadore/Monte Rite | 22km | 0,4kW | |
89,5 MHz | Radio Padova | TAK | Valle di Cadore/Monte Rite | 22km | 0,63kW | |
90,3 MHz | Radio Piave-inBlu | TAK | Cortina d'Ampezzo/Faloria | 7km | 0,04kW | |
92,2 MHz | Hitradio Ö3 | TAK | Klagenfurt 1/Dobratsch-Villacher Alpe | 122km | 100kW |  |
90,7 MHz | Radio Italia SoloMusicaItaliana | TAK | Cibiana di Cadore/Monte Rite 1 | 22km | 0,5kW | |
91,0 MHz | Radio Kiss Kiss | TAK | Cortina d'Ampezzo/Località Belvedere | 4km | 0,13kW | |
91,3 MHz | Radio Piave-inBlu | TAK | Valle di Cadore/Monte Rite | 22km | 0,4kW | |
91,5 MHz | RAI Radio 1 | TAK | Grödner Joch=Passo Gardena (RAI) | 22km | 0,4kW | |
91,8 MHz | Radio Company | TAK | Valle di Cadore/Monte Rite | 22km | 0,4kW | |
92,1 MHz | RAI Radio 1 | TAK | Cortina d'Ampezzo/Faloria (RAI) | 7km | 0,8kW | |
92,5 MHz | RAI Radio 1 | TAK | Cortina d'Ampezzo/Pocol (RAI) | 4km | 1,6kW | |
92,8 MHz | Radio Mater-inBlu | TAK | Cortina d'Ampezzo/Pocol | 4km | 0,13kW | |
92,8 MHz | Ö1 | TAK | Klagenfurt 1/Dobratsch-Villacher Alpe | 122km | 100kW |  |
93,1 MHz | RAI Radio 1 | TAK | Auronzo di Cadore/Monte Agudo - funivia (RAI) | 25km | 0,4kW | |
93,1 MHz | RAI Radio 2 | TAK | Belluno/Col Visentin (RAI) | 57km | 50kW | |
93,5 MHz | Radio Cortina | TAK | Valle di Cadore/Monte Rite | 22km | 0,32kW | |
94,0 MHz | RTL 102.5 | TAK | Cortina d'Ampezzo/Faloria | 7km | 0,16kW | |
94,3 MHz | RAI Radio 2 | TAK | Cortina d'Ampezzo/Faloria (RAI) | 7km | 0,8kW | |
94,7 MHz | RAI Radio 2 | TAK | Cortina d'Ampezzo/Pocol (RAI) | 4km | 1,6kW | |
95,0 MHz | Radio Piterpan | TAK | Cortina d'Ampezzo/Faloria | 7km | 0,2kW | |
95,3 MHz | Radio LatteMiele Veneto | TAK | Cortina d'Ampezzo/Pocol | 4km | 0,13kW | |
95,3 MHz | RAI Radio 1 | TAK | Auronzo di Cadore/Col de Varda (RAI=Misurina) | 14km | 0,2kW | |
95,5 MHz | RAI Radio 3 | TAK | Belluno/Col Visentin (RAI) | 57km | 50kW | |
95,8 MHz | Radio Gardena=Radio Gröden | TAK | Cortina d'Ampezzo/Faloria | 7km | 0,5kW |  |
96,1 MHz | Radio Deejay | TAK | Cortina d'Ampezzo/Col Drusciè | 2km | 0,079kW | |
96,4 MHz | RAI Radio 3 | TAK | Vodo Cadore/Pian del Cristo (RAI=Valle del Boite) | 19km | 0,8kW | |
96,7 MHz | RAI Radio 3 | TAK | Cortina d'Ampezzo/Pocol (RAI) | 4km | 1,6kW | |
97,1 MHz | Radio Deejay | TAK | Valle di Cadore/Monte Rite | 22km | 0,4kW | |
97,4 MHz | Radio Valbelluna | TAK | Valle di Cadore/Monte Rite | 22km | 0,79kW | |
97,5 MHz | RAI Radio 2 | TAK | Auronzo di Cadore/Col de Varda (RAI=Misurina) | 14km | 0,2kW | |
97,8 MHz | Radio Kärnten | TAK | Klagenfurt 1/Dobratsch-Villacher Alpe | 122km | 100kW |  |
97,9 MHz | Radio Company | TAK | Cortina d'Ampezzo/Faloria | 7km | 0,2kW | |
98,2 MHz | RAI Radio 3 | TAK | Cortina d'Ampezzo/Faloria (RAI) | 7km | 0,8kW | |
98,5 MHz | RDS | TAK | Cortina d'Ampezzo/Col Drusciè | 2km | 0,05kW | |
98,8 MHz | R101 | TAK | Cortina d'Ampezzo/Pocol | 4km | 0,25kW | |
99,1 MHz | RAI Radio 3 | TAK | Auronzo di Cadore/Col de Varda (RAI=Misurina) | 14km | 0,2kW | |
99,2 MHz | Radio Padova | TAK | Cortina d'Ampezzo/Faloria | 7km | 0,1kW | |
99,6 MHz | Radio 105 | TAK | Cortina d'Ampezzo/Col Drusciè | 2km | 0,04kW | |
100,1 MHz | Radio Club 103 | TAK | Cortina d'Ampezzo/Faloria | 7km | 0,26kW | |
100,4 MHz | Radio Valbelluna | TAK | Cortina d'Ampezzo/Col Drusciè | 2km | 0,079kW | |
100,7 MHz | Radio Bella e Monella | TAK | Cortina d'Ampezzo/Faloria | 7km | 0,13kW | |
101,0 MHz | Radio Punto Zero | TAK | Cortina d'Ampezzo/Faloria | 7km | 1kW | |
101,4 MHz | Canale Italia | TAK | Cortina d'Ampezzo/Faloria | 7km | 0,25kW | |
101,7 MHz | Radio Belluno | TAK | Cortina d'Ampezzo/Faloria | 7km | 0,13kW |  |
102,0 MHz | Radio Cortina | TAK | Cortina d'Ampezzo/Faloria | 7km | 0,25kW | |
102,8 MHz | Radio Birkina | TAK | Cortina d'Ampezzo/Faloria | 7km | 0,13kW | |
103,4 MHz | NBC Rete Regione | TAK | Cortina d'Ampezzo/Pocol | 4km | 0,2kW | |
104,6 MHz | Virgin Radio | TAK | Cortina d'Ampezzo/Pocol | 4km | 0,25kW | |
104,9 MHz | Radio Radicale | TAK | Valle di Cadore/Monte Rite | 22km | 0,4kW |  |
104,9 MHz | Antenne Kärnten | TAK | Klagenfurt 1/Dobratsch-Villacher Alpe | 122km | 100kW | |
105,2 MHz | Radio 105 | TAK | Valle di Cadore/Monte Rite | 22km | 0,79kW | |
105,5 MHz | RTL 102.5 | TAK | Valle di Cadore/Monte Rite | 22km | 0,79kW | |
105,8 MHz | m2o | TAK | Cortina d'Ampezzo/Pocol | 4km | 0,25kW | |
106,1 MHz | Radio Dolomiti | TAK | Cortina d'Ampezzo/Faloria | 7km | 0,2kW |  |
106,6 MHz | Radio Capital | TAK | Valle di Cadore/Monte Rite | 22km | 0,5kW | |
106,8 MHz | Radio Capital | TAK | Cortina d'Ampezzo/Pocol | 4km | 0,25kW | |
107,3 MHz | RMC - Radio Monte Carlo | TAK | Valle di Cadore/Monte Rite | 22km | 0,63kW | |
107,9 MHz | m2o | TAK | Valle di Cadore/Monte Rite | 22km | 0,4kW | |
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL