BANDSCAN INVERNESS, Szkocja - 17 lipca 2017 |
Częstotliwość | Nazwa stacji | RDS | Nadajnik | Dystans | Moc | Uwagi |
88,6 MHz | BBC Radio 2 | TAK | Fort Augustus | 50km | 1kW | |
89,6 MHz | BBC Radio 2 | TAK | Rosemarkie | 20km | 20kW | |
90,8 MHz | BBC Radio 3 | TAK | Fort Augustus | 50km | 1kW | |
91,8 MHz | BBC Radio 3 | TAK | Rosemarkie | 20km | 20kW | |
93,0 MHz | BBC Radio Scotland | TAK | Fort Augustus | 50km | 1kW | |
94,0 MHz | BBC Radio Scotland | TAK | Rosemarkie | 20km | 20kW | |
95,2 MHz | BBC Radio 4 FM | TAK | Fort Augustus | 50km | 1kW | |
97,4 MHz | MFR | TAK | Mounteagle | 13km | 11kW | |
98,2 MHz | BBC Radio 1 | TAK | Fort Augustus | 50km | 1kW | |
99,2 MHz | BBC Radio 1 | TAK | Rosemarkie | 20km | 20kW | |
101,4 MHz | Classic FM | TAK | Mounteagle | 13km | 11kW | |
103,6 MHz | BBC Radio 4 FM | TAK | Rosemarkie | 20km | 20kW | |
104,7 MHz | BBC Radio Nan Gaidheal | TAK | Fort Augustus | 50km | 1kW | |
104,9 MHz | BBC Radio Nan Gaidheal | TAK | Rosemarkie | 20km | 20kW | |
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL