BANDSCAN TWIERDZA KNIN - 27 lipca 2022 |
---|
Częstotliwość | Nazwa stacji | RDS | Nadajnik | Dystans | Moc | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
89,6 MHz | HRT-HR 1 | TAK | Promina/Čavnovka | 12km | 10kW | |
90,2 MHz | HRT Radio Knin | TAK | Knin/Ulica kralja Krešimira 30 (HRT) | 0km | 0,6kW | |
91,3 MHz | HRT-HR 1 | TAK | Labinštica | 51km | 30kW | |
94,4 MHz | HRT Radio Knin | NIE | Promina/Čavnovka | 12km | 5kW | |
95,1 MHz | HRT-HR 1 | NIE | Ćelevac | 41km | 80kW | |
96,3 MHz | Narodni Radio | TAK | Knin/Konj | 1km | 0,05kW | |
98,1 MHz | HRT-HR 2 | NIE | Ćelevac | 41km | 80kW | |
99,0 MHz | HRT-HR 2 | TAK | Promina/Čavnovka | 12km | 10kW | |
100,0 MHz | HKR-Hrvatski Katolički Radio | TAK | Promina/Čavnovka | 12km | 15kW | |
101,0 MHz | HRT Radio Split | NIE | Labinštica | 51km | 30kW | |
104,1 MHz | HKR-Hrvatski Katolički Radio | NIE | Lička Plješivica | 90km | 10kW | |
104,5 MHz | HRT-HR 3 | TAK | Knin/Konj | 1km | 0,05kW | |
105,5 MHz | Radio Dalmacija | TAK | Promina/Čavnovka | 12km | 5kW | |
107,8 MHz | Otvoreni Radio | TAK | Knin/Konj | 1km | 0,05kW |
W trosce o komfort korzystania z naszego serwisu chcemy dostarczać Ci coraz lepsze usługi. By móc to robić prosimy, abyś wyraził zgodę na dopasowanie treści marketingowych do Twoich zachowań w serwisie. Zgoda ta pozwoli nam częściowo finansować rozwój świadczonych usług.
Pamiętaj, że dbamy o Twoją prywatność. Nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień bez Twojej zgody. Zadbamy również o bezpieczeństwo Twoich danych. Wyrażoną zgodę możesz cofnąć w każdej chwili.