Częstotliwość | Nazwa stacji | RDS | Nadajnik | Dystans | Moc | Uwagi |
87,7 MHz | France Culture | TAK | Strasbourg/TDF Nordheim | 219km | 50kW | |
88,0 MHz | Radio Sunshine | NIE | Root/Rooterberg | 38km | 2,8kW | |
88,2 MHz | Radio SRF 1 | NIE | Bantiger | 72km | 5kW | |
88,4 MHz | Radio SRF 1 | TAK | Lungern/Diessenbach-Schwendlen | 21km | 0,03kW | |
88,6 MHz | France Culture | TAK | Mulhouse/Belvédère | 134km | 100kW | |
88,8 MHz | Radio Berner Oberland | TAK | Niesen | 60km | 0,4kW | |
89,0 MHz | SWR4 Baden-Württemberg | TAK | Witthoh (Tuttlingen) | 133km | 5kW | |
89,4 MHz | Radio Central | TAK | Feusisberg/Etzel-Kulm | 52km | 0,4kW | |
89,8 MHz | SWR1 Baden-Württemberg | TAK | Feldberg (Schwarzwald) | 127km | 5kW | |
90,5 MHz | Radio Central | TAK | Rigi/Kulm | 32km | 1kW | |
90,9 MHz | Radio SRF 1 | TAK | Rigi/Kulm | 32km | 30kW | |
91,1 MHz | SWR2 | TAK | Aalen/Braunenberg | 265km | 50kW | |
91,8 MHz | SWR2 | TAK | Raichberg | 176km | 40kW | |
92,4 MHz | SWR1 Baden-Württemberg | TAK | Witthoh (Tuttlingen) | 133km | 40kW | |
92,6 MHz | SWR2 | TAK | Blauen | 125km | 8,4kW | |
93,2 MHz | Radio Sunshine | TAK | Rigi/Kulm | 32km | 1kW | |
93,5 MHz | SWR1 Baden-Württemberg | TAK | Hornisgrinde/SWR | 205km | 80kW | |
93,8 MHz | SWR3 | TAK | Feldberg (Schwarzwald) | 127km | 5kW | |
94,1 MHz | Radio SRF 2 Kultur | TAK | Gadmen-Hopflauenen/Hopflauiwald | 13km | 0,32kW | |
95,4 MHz | Radio SRF 2 Kultur | TAK | Säntis | 88km | 60kW | |
95,7 MHz | France Inter | TAK | Mulhouse/Belvédère | 134km | 100kW | |
96,2 MHz | SWR2 | TAK | Hornisgrinde/SWR | 205km | 80kW | |
96,6 MHz | Radio SRF 2 Kultur | TAK | Rigi/Kulm | 32km | 30kW | |
97,1 MHz | SWR3 | TAK | Witthoh (Tuttlingen) | 133km | 40kW | |
97,9 MHz | SWR2 | TAK | Feldberg (Schwarzwald) | 127km | 5kW | |
98,4 MHz | SWR3 | TAK | Hornisgrinde/SWR | 205km | 80kW | |
98,8 MHz | SWR1 Baden-Württemberg | TAK | Waldenburg | 284km | 100kW |
|
99,0 MHz | Radio SRF 2 Kultur | TAK | Surcuolm/Piz Mundaun | 56km | 0,2kW | |
99,3 MHz | Radio SRF 3 | NIE | Bantiger | 72km | 5kW | |
99,9 MHz | RTS La Première | TAK | Säntis | 88km | 60kW | |
100,4 MHz | Radio Regenbogen | TAK | Hornisgrinde/SWR | 205km | 80kW | |
100,6 MHz | Deutschlandfunk (Dlf) | TAK | Witthoh (Tuttlingen) | 133km | 40kW | |
101,3 MHz | Radio SRF 1 | TAK | Möriken-Wildegg/Chestenberg | 75km | 0,5kW | |
101,5 MHz | Radio SRF 1 | TAK | Säntis | 88km | 60kW | |
102,3 MHz | RTS La Première | TAK | Chasseral | 111km | 20kW | |
102,6 MHz | France Bleu Alsace | TAK | Mulhouse/Belvédère | 134km | 100kW | |
102,8 MHz | Radio 24 | TAK | Uetliberg | 65km | 1kW | |
103,0 MHz | Radio SRF 1 | TAK | Chasseral | 111km | 20kW | |
103,4 MHz | Hitradio antenne 1 | TAK | Raichberg | 176km | 50kW | |
103,8 MHz | Radio SRF 3 | TAK | Rigi/Kulm | 32km | 30kW | |
104,0 MHz | SWR 4 Baden-Württemberg | TAK | Feldberg (Schwarzwald) | 127km | 5kW | |
104,2 MHz | RTS Couleur 3 | TAK | Chasseral | 111km | 20kW | |
104,9 MHz | Radio Pilatus | TAK | Kriens/Sonnenberg-Langfuren | 33km | 1kW | |
105,1 MHz | Deutschlandfunk (Dlf) | TAK | Blauen | 125km | 10kW | |
105,6 MHz | Radio SRF 3 | TAK | Säntis | 88km | 60kW | |
105,8 MHz | Radio SRF 3 | TAK | Niederhorn | 50km | 3,9kW | |
106,2 MHz | RSI Rete Uno | TAK | Rigi/Kulm | 32km | 30kW | |
106,7 MHz | Radio Zürisee | NIE | Uetliberg | 65km | 2kW | |
107,3 MHz | RSI Rete Uno | NIE | Chasseral | 111km | 20kW | |
107,8 MHz | RSI Rete Uno | TAK | Säntis | 88km | 60kW | |
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL